聲學設計標準(如GB、ASTM、ISO)有哪些?
2025-04-20 15:01:13
admin
13
一、中國國家標準(GB)
標準編號 | 標準名稱 | 應用領域 |
---|---|---|
GB/T 19889 系列 | 建筑隔聲、吸聲、噪聲控制測量標準(共13部分) | 建筑聲學 |
GB 50118 | 民用建筑隔聲設計規(guī)范 | 建筑聲學設計 |
GB 50073 | 潔凈廠房設計規(guī)范 | 工業(yè)/醫(yī)療建筑 |
GB 50121 | 建筑設計防火規(guī)范(含聲學考慮) | 綜合設計 |
GB/T 16731 | 聲學材料吸聲性能的測量 | 吸音材料評估 |
GB/T 3241 | 聲壓級測量與噪聲控制方法 | 環(huán)境噪聲 |
GB/T 3393 | 房間混響時間的測定 | 空間聲學評估 |
GB 22337 | 社會生活環(huán)境噪聲排放標準 | 噪聲污染 |
二、美國標準(ASTM)
標準編號 | 標準名稱 | 應用領域 |
---|---|---|
ASTM E90 | 隔聲性能測試:空氣傳播聲音傳輸損失測定 | 隔音墻體/門窗 |
ASTM E413 | 聲音傳輸?shù)燃墸⊿TC)的計算 | 建筑隔聲等級 |
ASTM C423 | 吸音系數(shù)測量(混響室法) | 吸音材料測試 |
ASTM E84 | 材料火焰?zhèn)鞑ズ蜔熋芏鹊燃?/td> | 防火吸音材料 |
ASTM E1414 | 聲音傳播損失的現(xiàn)場測量(夾層結構) | 聲學墻體性能 |
ASTM E336 | 建筑現(xiàn)場聲學性能測量 | 實測隔聲 |
三、國際標準(ISO)
標準編號 | 標準名稱 | 應用領域 |
---|---|---|
ISO 140 系列 | 建筑構件的隔聲性能 | 墻體/樓板等隔聲性能 |
ISO 354 | 吸聲性能測定(混響室法) | 吸音材料評估 |
ISO 717-1 | 空氣聲隔聲等級(Rw)評定方法 | 隔音設計 |
ISO 717-2 | 沖擊聲隔聲等級評定 | 樓板隔聲 |
ISO 3382 | 房間混響時間測量方法 | 室內(nèi)聲學設計 |
ISO 11654 | 吸音材料的吸聲等級評定(αw) | 吸音材料標識 |
ISO 15665 | 工業(yè)管道聲學隔聲性能標準 | 工業(yè)設施 |
ISO 10848 | 連接構件的聲學性能測量 | 多構件傳聲 |
四、常用聲學設計指標與參數(shù)標準化
指標 | 相關標準 | 含義 |
---|---|---|
STC(Sound Transmission Class) | ASTM E90/E413,GB/T 19889.4 | 空氣聲隔聲等級 |
Rw(Weighted Sound Reduction Index) | ISO 717-1,GB/T 19889.1 | 加權隔聲指數(shù)(國際通用) |
αw(Weighted Sound Absorption Coefficient) | ISO 11654,GB/T 16731 | 吸聲系數(shù)加權平均 |
NRC(Noise Reduction Coefficient) | ASTM C423 | 吸聲性能美國標準表示 |
RT60(混響時間) | ISO 3382,GB/T 3393 | 房間混響時間,影響清晰度 |
DnT、DnT,w(現(xiàn)場隔聲級) | ISO 16283,GB/T 19889.8 | 現(xiàn)場實測隔聲性能指標 |
五、典型應用場景對照舉例
場景 | 推薦參考標準 |
---|---|
辦公室/會議室聲學 | GB 50118、ISO 717、ISO 3382 |
劇院/音樂廳設計 | ISO 3382、ISO 354、ASTM C423 |
工業(yè)廠房噪聲控制 | GB 50073、ISO 15665、GB/T 3241 |
建筑構件檢測 | ISO 10140、ASTM E90、GB/T 19889 |
住宅隔聲 | GB 50118、GB 22337、ISO 16283 |
材料吸聲測試 | ISO 354、ISO 11654、ASTM C423 |